<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Türkiye &#187; Borsa Finans</title>
	<atom:link href="http://www.portal.web.tr/category/borsa-finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal.web.tr</link>
	<description>Hayatın Beyaz Sayfaları...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dolar Artışı Devam Ediyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/dolar-artisi-devam-ediyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/dolar-artisi-devam-ediyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufukbeyaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/?p=46408</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;daki belirsizlik artışı tetikliyor Yunanistan&#8217;da yaşanan borç krizine ilişkin endişeler hem dışarda hem de içeride piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi iki gün içinde yüzde 2.5&#8242;e yakın değer kaybetti. Dolar içeride 1.6250 TL&#8217;ye kadar yükseldi, sonra 1.62 TL&#8217;nin altına geldi. İMKB ise yaklaşık yüzde 1.5&#8242;lik düşüşle mart ayından beri ilk defa 60 bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/dolar-artisi-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 nisan perşembe altın fiyatları</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/14-nisan-persembe-altin-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/14-nisan-persembe-altin-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/?p=45521</guid>
		<description><![CDATA[Alış Satış Önceki S. Değişim Saat 24 Ayar Altın Fiyatı 71,6 71,95 71,95 %0 19:07 Altın / Ons Fiyatı 1467,7 1468,4 1468,8 -0 19:07 Altın Kg / Dolar Fiyatı 47010 47030 47030 %0 19:07 22 Ayar Altın Fiyatı 65,16 65,91 65,91 %0 19:07 14 Ayar Altın Fiyatı 41,53 42,09 42,09 %0 19:07 Çeyrek Altın Fiyatı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/14-nisan-persembe-altin-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Aralık 2010 Euro Dolar Kuru</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/23-aralik-2010-euro-dolar-kuru.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/23-aralik-2010-euro-dolar-kuru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/?p=41644</guid>
		<description><![CDATA[23 Aralık 2010 Euro – Dolar Kuru Dolar Bugün Ne Oldu. Euro Bugün Ne Oldu. Doların Bugünkü Kuru. Euronun bugünkü Kuru. Serbest Piyasa Euro – Dolar Kuru. Serbest Piyasa Euro – Dolar Kurları. Amerikan Doları. Euro. Euro Fiyatı Bugün Ne Oldu. Dolar Fiyatı Bugün Ne Oldu Serbest Piyasa 22 Aralık 2010 Çarşamba , 17:52 Şimdiki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/23-aralik-2010-euro-dolar-kuru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Aralık 2010 Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/23-aralik-2010-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/23-aralik-2010-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/?p=41642</guid>
		<description><![CDATA[T.C. Merkez Bankası 23 Aralık 2010 Döviz Kurları Doviz fiyatı, Güncel Döviz Fiyatı, Güncel Döviz Fiyatları, Doviz kuru, Güncel Döviz Kuru, Güncel Döviz Kurları, Euro, Amerikan Doları Kuru, Kanada Doları Kuru, Avustralya Doları Kuru, Danimarka Kronu Kuru, İsveç Kronu Kuru, Norveç Kronu Kuru, Japon Yeni Kuru, İsviçre Frangı Kuru, S. Arabistan Riyali Kuru, İngiliz Sterlini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/23-aralik-2010-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper döviz hesaplarında hızlı düşüş!</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/super-doviz-hesaplarinda-hizli-dusus.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/super-doviz-hesaplarinda-hizli-dusus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=37392</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışında yaşayan vatandaşların Süper Döviz Hesapları&#8217;nda tuttuğu döviz miktarı son 5.5 yılda büyük bir azalma yaşadı. Türk bankalarının yurtdışı şubelerine geçen ya da dövizden kaçıp TL&#8217;ye dönen gurbetçi işçilerin süper döviz hesaplarındaki paraların miktarı 2004 yılının sonunda yaklaşık 37 milyar dolara ulaşıyordu. 2010 yılının 21 Mayıs&#8217;la başlayan haftasına gelindiğinde ise bu rakam 22 milyar dolara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/super-doviz-hesaplarinda-hizli-dusus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçe borsada da yıkıldı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/fenerbahce-borsada-da-yikildi.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/fenerbahce-borsada-da-yikildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=36991</guid>
		<description><![CDATA[Son haftalarda iyi giden futbol eğrisi borsaya da yansımıştı. 3 Mayıs tarihinde 86.50 seviyesine kadar yükselen Fenerbahçe hisseleri bugün açılışla beraber büyük şok yaşadı. Mağlubiyet ve şampiyonluğun kaçması ile borsa oyuncuları borsada taraftarlığı bıraktı. Sabah açılışta büyük satışlarla taban olan hisseler yüzde 9.29 oranında düşüş yaşadı. Hisseler taban olduğundan şu anda 63.50 TL seviyesinde bulunuyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/fenerbahce-borsada-da-yikildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de Son Durumlar</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/turkiyede-son-durumlar.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/turkiyede-son-durumlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beyaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=36841</guid>
		<description><![CDATA[Hareketli günler yaşanıyor.Herkez altına saldırıyor lakin türk milleti şuan altınlarını bozduruyor.uyan türkiye uyan altının fırlama anlarında bozdurma şunu kalsın cebinde bi süre inan 3 tr 2 lik bir artış olucak benden söylemesi altına yapılacak yatırımlar büyük gelirlerle geri dönücektir.Bu yazımı araştırmalarımın sonucunda yazıyorum.Ben şahsen arabamı satarak yapıyorum bu yatırımı 18 milyar şuan sadece altına yatırım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/turkiyede-son-durumlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar 1.65 lira olur mu?</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/dolar-1-65-lira-olur-mu.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/dolar-1-65-lira-olur-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=31925</guid>
		<description><![CDATA[İç ve dış piyasalarda yaşanan sıkıntılar borsada sert satışa neden olurken, dolarda yukarı yönlü bir seyir başladı. Analistler, kurun 1.54 lirayı geçmesi halinde 1.60 liraya kadar gidebileceğini öngörüyor. Bu yüzden 1.55 seviyesinin üzerindeki her hareket büyük önem taşıyor. Ancak bu tarz kısa vadeli sert hareketlerden sonra genellikle geri çekilme yaşandığı için şu anda halk dövizden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/dolar-1-65-lira-olur-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa nasıl oynanır</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/borsa-nasil-oynanir.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/borsa-nasil-oynanir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/borsa-nasil-oynanir.html</guid>
		<description><![CDATA[Borsa nasıl oynanır makalemizi okumaya başlamadan önce Borsa Nedir? başlıklı makalemizi okuduğunuzdan emin olununuz. Günümüzde internetin hızla yaygınlaşması ve bankacılık işlemlerinin online olarak daha rahat ve daha hızlı yapılabilmesi yatırımcılara birçok açıdan kolaylıklar getirmiştir. Artık borsa salonlarına gitmek yerine evinizden dahi birkaç dakika içinde hisse senedi alabilir ve satabilirsiniz. Borsada işlem yapabilmeniz için öncelikle bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/borsa-nasil-oynanir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-18 Haziran 2009 Döviz Kurları</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html</guid>
		<description><![CDATA[USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.5451 1.5526 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2246 1.2326 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.28793 0.28935 EUR/TRY 1 EURO 2.1438 2.1541 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5224 2.5356 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4179 1.4270 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.19623 0.19827 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.3632 1.3694 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.3154 5.3854 NOK/TRY 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/17-18-haziran-2009-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada moraller bozuk, dolar fırladı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri bugün ortalama yüzde 1,02 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 262,26 puan azalarak 26.388,40 puana geriledi. İkinci seansta 10,77 puan azalan endeks 26.377,63 puandan kapandı. Endeks ikinci seansa 25,42 puan azalarak 26.368,98 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 26.491,38 puandan geçen endeks, seans içinde en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/borsada-moraller-bozuk-dolar-firladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolarda tarihi zirve</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/dolarda-tarihi-zirve.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/dolarda-tarihi-zirve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/index.php/dolarda-tarihi-zirve.html</guid>
		<description><![CDATA[Geçen hafta 1,79&#8242;u aşarak tarihi zirveyi gören dolar haftanın ilk işlem gününde yeni bir rekor kırdı. Bankalararası piyasada dolar tarihi zirveyi buldu. Dolar 1,82 TL&#8217;yi aştı. BANKALAR ARASI KOTASYON 1.8&#8242;İ AŞTI Bankalararası piyasada dolar kotasyonları en düşük 1,7920 TL, en yüksek 1,8040 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar kotasyonları saat 12.00 itibariyle alışta en düşük 1,7810 TL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/dolarda-tarihi-zirve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada süper yükseliş</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/borsada-super-yukselis.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/borsada-super-yukselis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[  Borsada süper yükseliş; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 9,88 değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 945,93 puan artarak 24.137,02 puandan kapandı.Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 4,08 oldu. İlk seanstaki 1.225,13 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 2.171,06 puan yükseldi&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/borsada-super-yukselis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkez bankasından müdahele geldi</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/merkez-bankasindan-mudahele-geldi.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/merkez-bankasindan-mudahele-geldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Merkez bankasından müdahele geldi Para piyasalarında sıkıntılı süreç devam ediyor. Dün 1.74 YTL’ye kadar yükselerek 2006 yılındaki zirve seviyesine yaklaşan dolar, gece ABD borsası açıkken gerçekleştirilen işlemlerde 1.65 YTL’ye kadar geriledi. Ancak Asya’dan gelen olumsuz haberler ve borsalardaki şok düşüşlerin etkisiyle bankalar arası piyasada dolar 1.68-1.69 YTL aralığında başladı. MERKEZ MÜDAHELEYE BAŞLADI Doların yükselişinin devam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/merkez-bankasindan-mudahele-geldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York borsasının düşüşü durmuyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/new-york-borsasinin-dususu-durmuyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/new-york-borsasinin-dususu-durmuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[New York Wall Street Borsası&#8217;nın Dow Jones Sanayi Endeksi, günü 733,08 puan birden düşerek (yüzde 7,87) 8 bin 577,91 puandan kapadı. İşlem hacminde dünyanının en büyük borsası Wall Street&#8217;in 37 yıllık en ileri teknoloji ortaklıkları gösgtergesi Nasdaq Bileşik Endeksi de 2. seansı 150,68 puan düşerek (yüzde 8,47) 1.628,33 puandan bitirdi. Borsanın düşmesinde, ekonomik verilerin ABD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/new-york-borsasinin-dususu-durmuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar yeniden yükseliyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/dolar-yeniden-yukseliyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/dolar-yeniden-yukseliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[AB liderlerinden sonra ABD&#8217;de bankaların devlet güvencesine alınacağı beklentisi piyasaları rahatlattı. Gelişmiş ülkelerin sorun karşısında ortak hareket etme kararı ve Avrupa&#8217;da artık banka batmayacağının açıklanması borsalarda alımları getirdi. İMKB haftaya yüzde 5 yükselişle başlarken, dolar 1.38 YTL&#8217;ye kadar geriledi. Geçen hafta dolar 1.45 YTL&#8217;ye kadar yükselmişti. Ancak gün ortasına doğru gelen açıklamalar, sorunun bir anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/dolar-yeniden-yukseliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartı posları çökertti</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/kredi-karti-poslari-cokertti.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/kredi-karti-poslari-cokertti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yapan tüketicilerin aşırı kullanımı sonucu kredi kartı ödemelerinde aksamalar yaşanıyor. Kasa önlerinde pos makinalarında yaşanan sorunlar nedeniyle uzun kuyruklak oluşurken, Tüketiciler Birlikleri bankalara tepki gösterdi.  Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, yaptıkları tüm ikazlara karşın tüketicilerin bayram alışverişlerini kredi kartıyla yapmaya çalıştıklarını söyledi. Mağazalardan alışverişlerini tamamlayarak kasaya gelip ödemelerini kredi kartıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/kredi-karti-poslari-cokertti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinfong Bank Battı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/chinfong-bank-batti.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/chinfong-bank-batti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Bir banka daha battı Tayvan Finans Üst Kurulu (FSC) Chinfong Bank&#8217;a el konulduğunu duyurdu. FSC Başkanı Gordon Chen&#8217;in yaptığı açıklamaya göre bankanın Vietnam&#8217;daki şubeleriyle ilgili sorunlardan dolayı el koyma işlemi beklenenden geç oldu&#8230; Tayvan&#8217;da 34, Vietnam&#8217;da da 2 şubesi bulunan Chinfong Bank geçen yılı 7,7 milyar NT (296 milyon YTL) zararla kapatmıştı. Bankanın mali durumda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/chinfong-bank-batti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayram öncesi kredi verme yarışındalar</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/bayram-oncesi-kredi-verme-yarisindalar.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/bayram-oncesi-kredi-verme-yarisindalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, kredi kampanyalarını artıran ve çeşitlendiren bankalar, &#8221;bayrama özel&#8221; kredi kampanyalarıyla, kredi vermek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Kimi insanlar uzun bayram tatilini iyi bir mekanda geçirmek, kimi bayrama daha şık girmek, kimi de çektiği nakit sıkıntısından kurtulmak için bankaların, &#8221;cazip&#8221; kredi kampanyalarından yararlanmak için bankalara koşuyorlar. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bazı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/bayram-oncesi-kredi-verme-yarisindalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol 1 günde 25 dolar arttı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/petrol-1-gunde-25-dolar-artti.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/petrol-1-gunde-25-dolar-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı bir ara 25,45 dolar artarak 130 doları gördü. Daha sonra petrolün fiyatı gerileyerek 109,37&#8242;ye indi. BORSA DÜŞTÜ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında geriledi. Endeks, seansın 1 saat 15 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 767,32 puan düşerek 35.416,30 puandan geçti. Hisse senetleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/petrol-1-gunde-25-dolar-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş Bankası&#8217;ndan rekor anlaşma</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/is-bankasindan-rekor-anlasma.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/is-bankasindan-rekor-anlasma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 05:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İş Bankası Bahreyn Şubesi, İngiltere;nin başkenti Londra;da düzenlenen törenle 42 bankanın oluşturduğu sendikasyonla 825 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Aralarında ABN AMRO Bank, Bank of Montreal, The Bank of Tokyo Mitsubishi gibi büyük bankaların bulunduğu 20&#8242;yi aşkın düzenleyici bankanın yöneticilerinin katılımıyla Londra;da düzenlenen törene İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası Yurtdışı Teşkilatı;ndan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/is-bankasindan-rekor-anlasma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsada tatil 9 gün değil</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/borsada-tatil-9-gun-degil.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/borsada-tatil-9-gun-degil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) resmi tatil nedeniyle 30 Eylül, 1 ve 2 Ekim 2008 tarihlerinde işlem yapılmayacak. Borsa Başkanlığından yapılan duyuruda, 29 Eylül 2008 tarihinin yarım gün, 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim 2008 tarihlerinin ise tam gün resmi tatil olması nedeniyle, hisse senetleri piyasasında, 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/borsada-tatil-9-gun-degil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa bir günde %13 yükseldi</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/borsa-bir-gunde-yuzde-13-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/borsa-bir-gunde-yuzde-13-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Yatırım bankası Lehman Brothers&#8217;ın batmasıyla başlayan finansal fırtına iki gün gibi çok kısa vadede dindirildi. ABD hükümeti ve FED&#8217;in yeni önlemler paketi hazırladığını açıklaması borsalarda tarihi yükselişler getirdi. İMKB yüzde 13 gibi tarihi bir yükseliş kaydederek 36 bin 370 puana kadar çıktı. Borsa en son 27 Nisan 2001 tarihinde yüzde 13.5 yükselmişti. Özellikle bankacılık ve holding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/borsa-bir-gunde-yuzde-13-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki banka arasında e-posta krizi çıktı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/iki-banka-arasinda-e-posta-krizi-cikti.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/iki-banka-arasinda-e-posta-krizi-cikti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyaz.org/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Fortis, finansal durumuyla ilgili olumsuz bilgiler içeren e-postadan rakibi KBC&#8217;yi sorumlu tuttu. Dünyanın en büyük bankalarının art arda iflas ettiği bir dönemde iki Belçika bankası Fortis ve KBC&#8217;nin arasında elektronik posta krizi patladı. Son dönemde yatırımcılarıyla birçok sorun yaşayan ve üst yöneticisini değiştirmek zorunda kalan Fortis, finansal durumu hakkında olumsuz bilgiler içeren ve spam olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/iki-banka-arasinda-e-posta-krizi-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar rekor kırdı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/dolar-rekor-kirdi.html</link>
