<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Türkiye &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.portal.web.tr/category/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal.web.tr</link>
	<description>Hayatın Beyaz Sayfaları...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter’da Daha Fazla Tıklanmanın Yolları [İnfografik]</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/twitterda-daha-fazla-tiklanmanin-yollari-infografik.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/twitterda-daha-fazla-tiklanmanin-yollari-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/twitterda-daha-fazla-tiklanmanin-yollari-infografik.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, iyi içerik oluşturmak, ilginç haberleri paylaşmak, kısacası tonla aynı tweet arasında farklılık yaratmak ve fikirlerinizi takipçileriniz ile paylaşmanız için biçilmez kaftan! Dan Zarrella&#8216;nın blogunda yayınladığı çalışma da bu sosyal mecrayı verimli olarak kullanmak için önemli bilgileri bizlere sunuyor. Aşağıda yer alan infografik, Zarrella’nın geçmiş bulgularının yanı sıra Twitter’da tıklanma oranını arttırmanın yollarıyla ilgili bulduğu tamamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/twitterda-daha-fazla-tiklanmanin-yollari-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijitale Yönelen P&amp;G, 1.600 Çalışanı İşten Çıkaracak</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/dijitale-yonelen-pg-1-600-calisani-isten-cikaracak.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/dijitale-yonelen-pg-1-600-calisani-isten-cikaracak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/dijitale-yonelen-pg-1-600-calisani-isten-cikaracak.html</guid>
		<description><![CDATA[Farklı segmentlerde onlarca markayı bünyesinde bulunduran ve agresif pazarlama ve reklam stratejileri ile yıllardır sektöre öncülük eden Procter and Gamble’ın (P&#38;G) aralarında pazarlama yöneticilerinin de bulunduğu 1,600 çalışanını işten çıkarıp uzun vadede reklam ve pazarlama yatırımlarını dijital medya kanallarına yönlendireceği belirtildi. Yıllık 10 milyar dolar gibi uçuk bir reklam ve pazarlama bütçesine sahip olan P&#38;G’nin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/dijitale-yonelen-pg-1-600-calisani-isten-cikaracak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karşıyaka Taraftarından QR Kodlu Pankart</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/karsiyaka-taraftarindan-qr-kodlu-pankart.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/karsiyaka-taraftarindan-qr-kodlu-pankart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/karsiyaka-taraftarindan-qr-kodlu-pankart.html</guid>
		<description><![CDATA[QR kodlar kimi zaman bir reklam kampanyasında, kimi zaman bir sanat eserinde kimi zaman ise mağaza ve restaurantlarda karşımıza çıkıyor. Daha önceki yazılarımızda sizlerle paylaştığımız gibi QR kodları basılı medya kullanım alanlarında ve daha nice kullanım alanlarında görmeye alışmıştık. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen QR kodları akıllı cihazlarımızda okuttuğumuzda acaba karşımıza ne çıkacak? Bilinmeyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/karsiyaka-taraftarindan-qr-kodlu-pankart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Sosyal Medya Kaosu Vakası: #Turkcell</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/bir-sosyal-medya-kaosu-vakasi-turkcell.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/bir-sosyal-medya-kaosu-vakasi-turkcell.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/bir-sosyal-medya-kaosu-vakasi-turkcell.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter’daki çok konuşulan konulara bakarak güne başlayanlar için Turkcell’in bugün neden TT (trending topic) olduğunu anlamak hiç kolay değildi. Her dakika gönderilen onlarca #Turkcell tweetini okuyanlar eminim ki problemin ne olduğunu anlamıyordu çünkü tweetlerin hiçbirinin odağı belli değildi. Ortada bir kriz olmalıydı ya da acaba yeni bir reklam mı yayınlamışlardı? Çekim kalitesinde ani bir düşüş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/bir-sosyal-medya-kaosu-vakasi-turkcell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Kapılarını Gençlere Açıyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/google-kapilarini-genclere-aciyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/google-kapilarini-genclere-aciyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/google-kapilarini-genclere-aciyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Bugüne kadar Google+’a üye olmak için üyelerinden 18 ve üstü yaş üstü şartı arayan Google, gerekli güvenlik önlemlerini alarak bu şartı ezeli rakibi Facebook gibi 13 yaşa çekiyor. Bugüne kadar sadece 18 yaş ve üstü üyeleri sosyal ağına kabul eden Google, Facebook ile rekabeti konusunda uzmanlar tarafından ciddi anlamda eleştiriliyordu. Google+ başkan yardımcısı Bradley Horowitz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/google-kapilarini-genclere-aciyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DenizBank’tan Dünyada Bir İlk: Facebook Şubesi</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/denizbanktan-dunyada-bir-ilk-facebook-subesi.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/denizbanktan-dunyada-bir-ilk-facebook-subesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/denizbanktan-dunyada-bir-ilk-facebook-subesi.html</guid>
		<description><![CDATA[İnternet bankacılığı uzun süredir hayatımızı kolaylaştırıyor. Şubeye koşturmadan ya da telefonda beklemeden işlem yapabilmek büyük bir nimet gerçekten. Bugünlerde ise farklı bir yöne doğru ilerliyor internet bankacılığı. “Sosyal medya bankacılığı”na doğru&#8230; Dünyada bir ilke imza atarak “Facebook’taki ilk banka şubesi” projesini hayata geçiren DenizBank bu konuda öncü olmakta kararlı görünüyor. Müşterilerinin Facebook’ta ne kadar zaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/denizbanktan-dunyada-bir-ilk-facebook-subesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter’dan Bazı Ülkelere Özel Sansür</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/twitterdan-bazi-ulkelere-ozel-sansur.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/twitterdan-bazi-ulkelere-ozel-sansur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/twitterdan-bazi-ulkelere-ozel-sansur.html</guid>
		<description><![CDATA[Twitter’ın açıkladığı belirli ülkelerde içeriği sansürleme hakkı veren uygulaması, dünyanın geri kalanını heyecanlandırdı. Twitter’ın içeriği evrensel sitesinden ortadan kaldırmak için kullanabileceği tek yol şimdiye kadar sansürdü. Bu değişiklik, belirli bir hükümet tarafından uygunsuz görülen içeriğin yerel olarak kaldırılabilmesi ile ilgili. Konu ile ilgili genel görüş &#8220;Tweet akışı sürmeli.&#8221; Bu konuda Twitter tarafından &#8220;Yetkili bir kurumdan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/twitterdan-bazi-ulkelere-ozel-sansur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Bir Girişim: Miniprint.me</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/yeni-bir-girisim-miniprint-me.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/yeni-bir-girisim-miniprint-me.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/yeni-bir-girisim-miniprint-me.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Apple’a göre geçen yılın en iyi iPhone uygulaması olarak seçilen Instagram günden güne daha da popüler olmaya ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Kullanıcı sayısı 15 milyonu aşan Instagram fotoğraf uygulaması üzerinden yeni iş fikirleri de doğuyor. İşte bunlardan biri de miniprint.me Instagram hesabınızla çalışan, online baskı hizmeti veren miniprint.me üzerinden ister kendi fotoğraflarınızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/yeni-bir-girisim-miniprint-me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. İzmir Girişimcilik Zirvesi 10 Mart’ta</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/2-izmir-girisimcilik-zirvesi-10-martta.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/2-izmir-girisimcilik-zirvesi-10-martta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/2-izmir-girisimcilik-zirvesi-10-martta.html</guid>
		<description><![CDATA[“Gelecek için Girişimcilik, Girişimcilik için İzmir” sloganıyla yola çıkan ve gençleri girişimcilik konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan “İzmir Girişimcilik Zirvesi”nin ikincisi için geri sayım başladı. Güzelyalı Rotaract Kulübü ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon 10 Mart 2012 Cumartesi günü İzmir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Bu seneki zirvenin sürprizi “Asansör Konuşması Yarışması”na İzmir’de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/2-izmir-girisimcilik-zirvesi-10-martta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kariyer Yönetim Sistemi; Insparkus</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/online-kariyer-yonetim-sistemi-insparkus.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/online-kariyer-yonetim-sistemi-insparkus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/online-kariyer-yonetim-sistemi-insparkus.html</guid>
		<description><![CDATA[İnternet ortamında kariyer yönetimi hizmeti sunmaya başlayan ve Türkiye’de bu anlamda bir ilki gerçekleştiren insparkus.com, henüz kariyer hayatının başında ya da dönüm noktasında olan genç profesyoneller için “online koçluk” hizmetini hayata geçirdi. &#160; 21 yıllık koçluk tecrübesine sahip 4 girişimci tarafından kurulan ve genç kullanıcılarına kariyer hedefleriyle ilgili; ilk olarak nereden başlamaları ve daha sonra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/online-kariyer-yonetim-sistemi-insparkus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Pazarlama Platformları 2011’de Zirve Yaptı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/facebook-pazarlama-platformlari-2011de-zirve-yapti.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/facebook-pazarlama-platformlari-2011de-zirve-yapti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/facebook-pazarlama-platformlari-2011de-zirve-yapti.html</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal ağların başarısı sadece Facebook ve Twitter gibi su yüzeyinin üzerinde olan firmalara değil işin arka planında olan ve bu ekosistemin içerisinde yapan binlerce şirkete de para kazandırıyor. Markalara ve/veya ajanslara bu platformlarda ihtiyaç duyacakları araçları sağlayan şirketler de sosyal ağların başarına paralel bir şekilde büyüyor. Buddy Media ve Vitrue şirketleri bu başarıya iyi bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/facebook-pazarlama-platformlari-2011de-zirve-yapti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera’nın Yeni Sürümü 11.61</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/operanin-yeni-surumu-11-61.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/operanin-yeni-surumu-11-61.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/operanin-yeni-surumu-11-61.html</guid>
		<description><![CDATA[Son sürümünde ağırlıklı olarak güvenlik ve hız özelliklerini  geliştirdiğini anlatan Opera 11.61&#8242;deki genel değişikliklerin ana başlıkları arasında akıllı kişiselleştirmeler de bulunuyor. Opera&#8217;da Sekme üzerine fare imlecini getirdiğinizde, bir önizleme ile o sayfanın içeriğini gösteriyor. Sekmeler yığınında da , bir yığın üzerine gelerek da sekmelerin bir önizlemesini gösteriyor ve kullanmak istediğiniz sekmeyi geçebiliyorsunuz. Kapatılan sekmeleri kurtarma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/operanin-yeni-surumu-11-61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk Çeyrekte Apple’dan Rekor Gelir</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/ilk-ceyrekte-appledan-rekor-gelir.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/ilk-ceyrekte-appledan-rekor-gelir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/ilk-ceyrekte-appledan-rekor-gelir.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple internet üzerinden canlı yayınlanan konferans aracılığıyla Ekim-Aralık ayları arasındaki 1. Mali çeyrek değerlerini açıkladı. 46.3 milyar dolarlık gelirden 13.1 milyar dolar kar eden şirket bu rakamlarla  tarihindeki en yüksek geliri ve karı elde etmiş oldu. Şirketin CFO’su Peter Oppenheimer tarafından doğrulanan rakamlar şu şekilde: -46.33 milyar dolar gelir &#8211; 13.06 milyar dolar net kar &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/ilk-ceyrekte-appledan-rekor-gelir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gizlilik Sözleşmesini Güncelliyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/google-gizlilik-sozlesmesini-guncelliyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/google-gizlilik-sozlesmesini-guncelliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/google-gizlilik-sozlesmesini-guncelliyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz aylarda gizlilik sözleşmesinde köklü değişiklikler yapan Google, blogundan yaptığı bir açıklama ile bu değişiklikler ile ilgili önemli gördüğü bir kaç konu hakkında açıklama yapmış ve konuyu kısa bir video ile de özetlemeye çalışmış. Farklı ürün ve hizmetleri için 60 adetten fazla Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartlarına sahip olan Google, kullanıcılarının bu politika ve şartları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/google-gizlilik-sozlesmesini-guncelliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook’daki Arkadaşlarınızın Beğenilerini Görebileceğiniz Bir Uygulama: Likes!</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/facebookdaki-arkadaslarinizin-begenilerini-gorebileceginiz-bir-uygulama-likes.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/facebookdaki-arkadaslarinizin-begenilerini-gorebileceginiz-bir-uygulama-likes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/facebookdaki-arkadaslarinizin-begenilerini-gorebileceginiz-bir-uygulama-likes.html</guid>
		<description><![CDATA[WillowTree Apps şirketi tarafından hazırlanan yeni bir uygulama, Facebook’daki arkadaşlarınızın beğendiği bütün müzikleri, kitapları, filmleri, restaurantları ve aklınıza gelebilecek her şeyi görmenizi sağlıyor. Kabaca bir “tavsiye motoru” olarak değerlendirilebilecek olan ve Likes! adı verilen bu uygulama Facebook arkadaşlarınızın beğenilerini kategorilendirerek önünüze getiriyor. &#160; Kullanıcı, uygulama üzerinden kategoriler arasında arama yaptığında, seçtiği kategoride arkadaşları tarafından en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/facebookdaki-arkadaslarinizin-begenilerini-gorebileceginiz-bir-uygulama-likes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr, Aylık 15 Milyar Sayfa Gösterimi ve 120 Milyon Tekil Ziyaretçi Sayısına Ulaştı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/tumblr-aylik-15-milyar-sayfa-gosterimi-ve-120-milyon-tekil-ziyaretci-sayisina-ulasti.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/tumblr-aylik-15-milyar-sayfa-gosterimi-ve-120-milyon-tekil-ziyaretci-sayisina-ulasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/tumblr-aylik-15-milyar-sayfa-gosterimi-ve-120-milyon-tekil-ziyaretci-sayisina-ulasti.html</guid>
		<description><![CDATA[Alışılmış bloglardaki uzun blog yazılarından ziyade kısa metin parçaları, video, resim ya da bağlantıların paylaşılabildiği bir mikroblog servisi olan Tumblr gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Dün, Dijital Yaşam Dizaynı (Digital Life Design) konferansı kapsamında, Almanya’nın Münih kentinde bir konuşma yapan Tumblr CEO’su David Karp’ın açıkladığı istatistiklere göre, Tumblr aylık 15 milyar sayfa görüntüleme sayısı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/tumblr-aylik-15-milyar-sayfa-gosterimi-ve-120-milyon-tekil-ziyaretci-sayisina-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPP, 41?29!’un Çoğunluk Hissesini Satın Aldı</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/wpp-4129un-cogunluk-hissesini-satin-aldi.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/wpp-4129un-cogunluk-hissesini-satin-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/wpp-4129un-cogunluk-hissesini-satin-aldi.html</guid>
		<description><![CDATA[Küresel çapta operasyonları ile 107 ülkede faaliyet gösteren WPP (www.wpp.com), biraz önce sitesinden açıkladığı habere göre  Türkiye’nin tanınmış dijital iletişim ajanslarından 41?29!’un çoğunluk hissesini satın aldığını bildirdi. &#160; 2007 senesinde Alemşah Öztürk, Bora Akman ve Ömer Ersoy tarafından kurulan 41?29!’ın 31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile denetlenmemiş geliri 5 milyon TL, bürüt varlıkları da 2.4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/wpp-4129un-cogunluk-hissesini-satin-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirSilgiBirKalem.org, İhtiyaç Sahibi Okulları Bağışçılarla Buluşturuyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/birsilgibirkalem-org-ihtiyac-sahibi-okullari-bagiscilarla-bulusturuyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/birsilgibirkalem-org-ihtiyac-sahibi-okullari-bagiscilarla-bulusturuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/birsilgibirkalem-org-ihtiyac-sahibi-okullari-bagiscilarla-bulusturuyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medyada zaman zaman görüyoruz hepimiz. Yoksul bölgelerde görev yapmakta olan idealist öğretmenler okullarının eksiklerini belirleyip hayırseverlerden yardım istiyorlar, kendileri organize etmeye çalışıyorlar herşeyi. Kişisel fikrimi belirtmeden geçemeyeceğim, mesleğini bu kadar seven ve fark yaratmak için çaba gösteren öğretmenlere tarifsiz bir saygı duyuyorum. İşte bu yüzden, Türkiye’deki ihtiyaç sahibi okulların bağışçılarla buluşmasını sağlamayı amaçlayan BirSilgiBirKalem.org [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/birsilgibirkalem-org-ihtiyac-sahibi-okullari-bagiscilarla-bulusturuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google’ın En Büyük Reklamverenleri Kimler? [infografik]</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/googlein-en-buyuk-reklamverenleri-kimler-infografik.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/googlein-en-buyuk-reklamverenleri-kimler-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/googlein-en-buyuk-reklamverenleri-kimler-infografik.html</guid>
		<description><![CDATA[Google  2011 son çeyrek mali verilerini yeni açıklamıştı, Firma tarafından açıklanan verilere göre Adwords hizmetlerinden ciddi  oranlarda büyümeler var. 31 Aralıkta sona eren 4. çeyrekte paralı reklamların tıklamalarının geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla %34 daha fazla artış gösterdiği görülmektedir. Peki Bu ciddi adwords reklam gelirlerinde en çok kimin payı var? Arama motoru pazarlama şirketi Wordstream [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/googlein-en-buyuk-reklamverenleri-kimler-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiffany&amp;Co. Instagram Filtresinde Aşkı Buluyor</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/tiffanyco-instagram-filtresinde-aski-buluyor.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/tiffanyco-instagram-filtresinde-aski-buluyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/tiffanyco-instagram-filtresinde-aski-buluyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Tiffany&#38;Co.  geçen yıl http://www.whatmakeslovetrue.com çatısı altında başlattığı dijital kampanyasını,  bu yıl “Love is Everywhere” konseptiyle devam ettiriyor. İkonik mücevher şirketi Tiffany bu kampanya için The Sartorialist  ‘in kurucusu, blogger, fotoğrafçı Scott Schuman ve onun kız arkadaşı Garance Doré ile bir takım kurdu. True Love In Pictures ! başlığı ile Scott Schuman ve Garance  Doré  küratörlüğünde , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/tiffanyco-instagram-filtresinde-aski-buluyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMC’12 Konferansına 5 Adet Davetiye Hediye Ediyoruz</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/smc12-konferansina-5-adet-davetiye-hediye-ediyoruz.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/smc12-konferansina-5-adet-davetiye-hediye-ediyoruz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/smc12-konferansina-5-adet-davetiye-hediye-ediyoruz.html</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılında Avrupa’nın Spor Başkenti İstanbul. Son zamanlarda tesisleşme konusunda büyük gelişme gösteren ve uluslararası bir çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan (ve yapacak olan) İstanbul, önümüzdeki günlerde dünya çapında önemli isimleri ağırlayacak. SMC’ 12 İstanbul Sports Marketing Conference, 24 Ocak günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşecek. Türkiye’de spora yatırım yapan markaların üst düzey yöneticileri, spor kulübü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/smc12-konferansina-5-adet-davetiye-hediye-ediyoruz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell’den Yeni Akıllı Telefon: T11</title>
		<link>http://www.portal.web.tr/turkcellden-yeni-akilli-telefon-t11.html</link>
		<comments>http://www.portal.web.tr/turkcellden-yeni-akilli-telefon-t11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal.web.tr/turkcellden-yeni-akilli-telefon-t11.html</guid>
		<description><![CDATA[Akıllı telefonlar son yılarda iletişim dünyasının en popüler ürün grubunu oluşturuyor. Her yaştan insanın ilgisini çeken akıllı telefonlar, yüksek fiyatları nedeniyle ne yazık ki her kesimden alıcı bulamıyor. Buna çözüm olarak, daha önce de Huawei firması ile birlikte üretilen T10 ve T20 modelleriyle tüketicileri daha uygun fiyatlarla akıllı telefon sahibi yapan Turkcell, şimdi de ZTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal.web.tr/turkcellden-yeni-akilli-telefon-t11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanda Digital’den Hayvanlar İçin Anlamlı Bir Çağrı</title>
