Güncel Süper Lig Puan Durumu
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan | ||
| 1 | Galatasaray | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 18 | 29 | 54 | |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 15 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 | 51 | |
| 3 | Beşiktaş | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 25 | 10 | 45 | |
| 4 | Gençlerbirliği | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 30 | 8 | 43 | |
| 5 | Trabzonspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 28 | 16 | 42 | |
| 6 | Sivasspor | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 36 | 8 | 41 | |
| 7 | Eskişehirspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 24 | 39 | 0 | 38 | |
| 8 | Kayserispor | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 30 | -2 | 33 | |
| 9 | İstanbul BŞB | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 33 | |
| 10 | Medical Park Antalyaspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 32 | |
| 11 | Orduspor | 25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 | 32 | |
| 12 | Bursaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 27 | 0 | 30 | |
| 13 | Mersin İY | 25 | 8 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 30 | |
| 14 | Manisaspor | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 29 | -4 | 29 | |
| 15 | Gaziantepspor | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 | 26 | |
| 16 | Kardemir Karabükspor | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 | 42 | -13 | 24 | |
| 17 | Samsunspor | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 39 | -15 | 20 | |
| 18 | MKE Ankaragücü | 25 | 2 | 5 | 18 | 17 | 50 | -33 | 11 | |
|
|
|
Reklamlar
| Turkcell Süper Lig | ||||
| Medical Park Antalyaspor | 2 : 1 | Trabzonspor | ||
| Gaziantepspor | 1 : 2 | Galatasaray | ||
| Mersin İY | 1 : 5 | Sivasspor | ||
| Bursaspor | 0 : 0 | Orduspor | ||
| Kayserispor | 2 : 3 | Gençlerbirliği | ||
| Fenerbahçe | 2 : 0 | Beşiktaş | ||
| Eskişehirspor | 3 : 1 | İstanbul BŞB | ||
| MKE Ankaragücü | 0 : 1 | Manisaspor | ||
| Kardemir Karabükspor | 2 : 1 | Samsunspor | ||

Hava Durumu